2023/06/26
物 件 | 八戸市白銀台三丁目 住宅用売土地 |
土地面積 | 176.72㎡ (53.45坪) |
価 格 | 500万円 |
坪単価 | 9.4万円 |
引渡時期 | 応相談 |
現 状 | 更地 |
接面道路 | 一方(北東4m 公道) |
2023/06/20
物 件 | 八戸市田向二丁目 アパート 田向.com |
間取り | 1LDK |
専有面積 | 52.81㎡ (15.97坪) |
建物構造 | 木造2階建て |
完成年月 | 2017年05月 |
賃 料 | 5.9万円 |
敷金・礼金 | 敷金11.8万円 礼金なし |
管理費 | 3,000円 |
現 状 | 空家 【2023年7月中旬より入居可能】 |
2023/06/12
物 件 | 八戸市岬台一丁目 貸家 |
間取り | 4DK (DK8 洋8 和8 和8 和8) |
専有面積 | 98.82㎡ (29.89坪) |
建物構造 | 木造2階建て |
築年月 | 1981年10月 |
賃 料 | 7万円 |
敷金・礼金 | 敷金2ヶ月(14万円) 礼金なし |
2023/06/05
物 件 | 八戸市大字尻内町八百刈 住宅用売土地 |
土地面積 | 203㎡ (61.4坪) |
価 格 | 980万円 |
坪単価 | 16万円 |
引渡時期 | 応相談 |
現 状 | 更地 |
接面道路 | 一方(北 3.4~3.7m 公道/みなし道路) |
その他 | ※地目が農地となっており、農地法の届出が必要です。 ※前面道路セットバックが必要です。 |
2023/05/29
物 件 | 八戸市柏崎一丁目 売ビル |
土地面積 | 451.13㎡ (136.46坪) |
建物面積 | 782.61㎡ (236.73坪) |
価 格 | 4,800万円(税込) |
引渡時期 | 応相談 |
現 状 | 賃貸中 |
接面道路 | 一方(南東13.5m 公道) |
備 考 | ※本物件前面道路は、都市計画道路が有ります。 ※満室想定表面利回り8.4%/年です。 ※駐車場/台数:9台 |