2021/11/04
物 件 | 八戸市新井田朴木沢 中古住宅 |
間取り | 4LDK |
土地面積 | 331.00㎡ (100.12坪) |
建物面積 | 127.10㎡ (38.44坪) |
価 格 | 1,700万円 |
引渡時期 | 期日指定 2022年06月上旬 |
現状 | 居住中 |
接面道路 | 二方 (北10m 公道) (西6m 公道) |
2021/10/25
物 件 | 八戸市市川町桔梗野上 住宅用売土地 |
土地面積 | 153.00㎡ (46.28坪) |
価 格 | 420万円 (坪単価:9.1万円) |
現状 | 駐車場 |
接面道路 | 二方(東3.5m 私道) (南東3.9m 私道) |
2021/10/11
物 件 | 八戸市小中野四丁目 中古住宅 |
間取り | 4LDK |
土地面積 | 180.52m² (54.6坪) |
建物面積 | 89.84m² (27.17坪) |
建物構造 | 木造平屋建て |
完成年月 | 1976年11月 |
価 格 | 900万円 |
現状 | 空家 |
接面道路 | なし |
2021/10/05
物 件 | 八戸市吹上二丁目 中古住宅 |
土地面積 | 172.44m² (52.16坪) |
建物面積 | 133m² (40.23坪) |
建物構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺 2階建て |
完成年月 | 1998年06月 |
価 格 | 850万円 |
現状 | 空家 |
接面道路 | 一方(東5m 私道) |
2021/09/27
物 件 | 八戸市吹上二丁目 住宅用売土地 |
土地面積 | 158.24㎡ (47.86坪) |
価 格 | 450万円 (坪単価:9.4万円) |
現状 | 更地 |
接面道路 | 一方 (北5m 私道) |
物 件 | 八戸市吹上二丁目 住宅用売土地 |
土地面積 | 128.85㎡ (38.97坪) |
価 格 | 370万円 (坪単価:9.5万円) |
現状 | 古家あり |
接面道路 | 一方 (北5m 私道) |
備考 | ※現状、建物が建っておりますが、 解体撤去し更地でのお渡しとなります。 |