2024/09/02
物 件 | 八戸市新井田西平 住宅用売土地 |
土地面積 | 196.57㎡ (59.46坪) |
価格 | 580万円 |
坪単価 | 9.8万円 |
引渡時期 | 応相談 |
現況 | 更地 |
接面道路 | 一方(南3.7m 公道) |
2024/08/27
物 件 | 八戸市三日町 ハシトクビル 貸店舗(二階建) |
間取り | 店舗、物入、トイレ |
専有面積 | 91.75㎡(27.75坪) |
築年月 | 1991年08月 |
賃 料 | 27万円(非課税) |
敷 金 | 54万円 |
礼 金 | なし |
現 状 | 空室 |
駐車場 | 無し |
備 考 | ※事務所・物販店舗は敷金2ヶ月。 飲食店相談可、敷金4ヶ月。 |
2024/08/19
物 件 | 八戸市長苗代元木 賃貸アパート タイアカーザ A号(1階) |
占有面積 | 38.7㎡ (11.7坪) |
賃 料 | 月額5.4万円 |
敷金・礼金 | 敷金:なし/礼金:なし |
間取り | 1LDK |
築年月 | 2019年03月 |
引渡日 | 即時 |
現 状 | 空室 |
2024/08/05
物 件 | 八戸市諏訪三丁目 住宅用売土地 |
土地面積 | 392.83㎡ (118.83坪) |
価格 | 1,980万円 |
坪単価 | 16.7万円 |
引渡時期 | 応相談 |
現況 | 更地 |
接面道路 | 二方(北9m 公道) |
2024/07/29
物 件 | 八戸市鳥屋部町 ビル1階 貸店舗(区分) |
間取り | 店舗、控室、トイレ |
専有面積 | 59.2㎡(17.9坪) |
築年月 | 1982年10月 |
賃 料 | 8万円(非課税) |
敷 金 | 24万円 |
礼 金 | なし |
現 状 | 空室 |
駐車場 | 無し |
備 考 | ※成約後、貸主負担でトイレ(便器)を交換します。 |